X-FISHER Магазин
OSP Blitz MR
OSP Blitz MR
OSP Blitz MR
OSP Blitz MR
OSP Blitz MR
OSP Blitz MR
OSP Blitz MR
OSP Blitz MR
OSP Blitz MR
OSP Blitz MR
OSP Blitz MR
OSP Blitz MR
OSP Blitz MR
OSP Blitz MR
OSP Blitz MR
OSP Blitz MR
OSP Blitz MR
OSP Blitz MR
OSP Blitz MR
OSP Blitz MR
OSP Blitz MR
OSP Blitz MR
OSP Blitz MR
OSP Blitz MR
OSP Blitz MR
OSP Blitz MR

OSP Blitz MR

531 грн
Купити

* Ви будете перенаправлені в наш магазин для завершення покупки

Кольори та розміри

  • Воблер O.S.P. Blitz MR 51F, 5,1 см, 9,5 г, 2,5 м, H04 Воблер O.S.P. Blitz MR 51F, 5,1 см, 9,5 г, 2,5 м, H04
  • Воблер O.S.P. Blitz MR 51F, 5,1 см, 9,5 г, 2,5 м, H23 Воблер O.S.P. Blitz MR 51F, 5,1 см, 9,5 г, 2,5 м, H23
  • Воблер O.S.P. Blitz MR 51F, 5,1 см, 9,5 г, 2,5 м, Z08 Воблер O.S.P. Blitz MR 51F, 5,1 см, 9,5 г, 2,5 м, Z08
  • Воблер O.S.P. Blitz MR 51F, 5,1 см, 9,5 г, 2,5 м, P23 Воблер O.S.P. Blitz MR 51F, 5,1 см, 9,5 г, 2,5 м, P23
  • Воблер O.S.P. Blitz MR 51F, 5,1 см, 9,5 г, 2,5 м, HH53 Воблер O.S.P. Blitz MR 51F, 5,1 см, 9,5 г, 2,5 м, HH53
  • Воблер O.S.P. Blitz MR 51F, 5,1 см, 9,5 г, 2,5 м, P07 Воблер O.S.P. Blitz MR 51F, 5,1 см, 9,5 г, 2,5 м, P07
  • Воблер O.S.P. Blitz MR 51F, 5,1 см, 9,5 г, 2,5 м, G01 Воблер O.S.P. Blitz MR 51F, 5,1 см, 9,5 г, 2,5 м, G01
  • Воблер O.S.P. Blitz MR 51F, 5,1 см, 9,5 г, 2,5 м, P14 Воблер O.S.P. Blitz MR 51F, 5,1 см, 9,5 г, 2,5 м, P14
  • Воблер O.S.P. Blitz MR 51F, 5,1 см, 9,5 г, 2,5 м, T06 Воблер O.S.P. Blitz MR 51F, 5,1 см, 9,5 г, 2,5 м, T06
  • Воблер O.S.P. Blitz MR 51F, 5,1 см, 9,5 г, 2,5 м, P39 Воблер O.S.P. Blitz MR 51F, 5,1 см, 9,5 г, 2,5 м, P39
  • Воблер O.S.P. Blitz MR 51F, 5,1 см, 9,5 г, 2,5 м, S76 Воблер O.S.P. Blitz MR 51F, 5,1 см, 9,5 г, 2,5 м, S76
  • Воблер O.S.P. Blitz MR 51F, 5,1 см, 9,5 г, 2,5 м, H09 Воблер O.S.P. Blitz MR 51F, 5,1 см, 9,5 г, 2,5 м, H09

Опис товару

OSP Blitz MR - серія воблерів форми Crank (кренк) із заглибленням до 2,5 м. Має позитивну плавучість, міцний пластиковий корпус, хороші кидкові характеристики та стабільну, високочастотну гру. Найбільшу результативність показує під час рівномірної проводки.